Axa Havregryn 750g
UTGÅTT
Skickas från oss idag
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
Beskrivning
Havregryn från Axa av havre odlad i sverige.
Här i en förpackning på 750g.
Ingredienser: HAVREgryn (ångpreparerade och valsade). 100% fullkorn.
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1550,00 kJ | |
fett: | 7,00 g | |
- varav enkelomättat fett: | 2,80 g | |
- varav fleromättat fett: | 2,90 g | |
- varav mättat fett: | 1,30 g | |
kolhydrat: | 60,00 g | |
- varav sockerarter: | 1,20 g | |
fiber: | 8,50 g | |
salt: | 0,00 g | |
protein: | 12,00 g | |
järn: | 5,30 mg | (38% av DRI) |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 56,00 µg | (28% av DRI) |
magnesium: | 130,00 mg | (35% av DRI) |
fosfor: | 430,00 mg | (61% av DRI) |
tiamin: | 0,69 mg | (63% av DRI) |
zink: | 3,20 mg | (32% av DRI) |
Näringsvärde per portion (40 g)
energi: | 600,00 kJ | |
fett: | 2,80 g | |
- varav enkelomättat fett: | 1,10 g | |
- varav fleromättat fett: | 1,20 g | |
- varav mättat fett: | 0,50 g | |
kolhydrat: | 24,00 g | |
- varav sockerarter: | 0,50 g | |
fiber: | 3,40 g | |
salt: | 0,00 g | |
protein: | 4,70 g | |
järn: | 2,10 mg | (15% av DRI) |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 22,00 µg | (11% av DRI) |
magnesium: | 52,00 mg | (14% av DRI) |
fosfor: | 170,00 mg | (24% av DRI) |
tiamin: | 0,28 mg | (25% av DRI) |
zink: | 1,30 mg | (13% av DRI) |
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för oss i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
Inget här nu
till i din varukorg.