Gyllenhamars Fiberhavregryn 1kg
UTGÅTT
Skickas från oss idag
För automatisk leverans av den här produkten välj intervall nedan och tryck på köpknappen. Du får varan levererad omgående och sedan samma datum varje period tills du väljer att avsluta prenumerationen. Läs mer om prenumerationer.
Beskrivning
Gyllenhamars Fiberhavregryn ger en fantastisk konsistens och smak. Lägg till lite frukt och bär och lite sojamjölk så har du en perfekt frukost, lunch eller mellanmål.
Här i en förpackning på 1kg.
HAVREgryn*(klippta, ångpreparerade och valsade), HAVREkli 30% (ångpreparerat, valsat och siktat).*70% fullkorn.
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1550,00 kJ | |
fett: | 7,00 g | |
- varav enkelomättat fett: | 2,50 g | |
- varav fleromättat fett: | 2,80 g | |
- varav mättat fett: | 1,20 g | |
kolhydrat: | 54,00 g | |
- varav sockerarter: | 1,90 g | |
fiber: | 12,00 g | |
salt: | 0,00 g | |
protein: | 15,00 g | |
järn: | 5,80 mg | (41% av DRI) |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 55,00 µg | (28% av DRI) |
kalium: | 450,00 mg | (22% av DRI) |
magnesium: | 160,00 mg | (43% av DRI) |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 4,50 mg | (28% av DRI) |
fosfor: | 520,00 mg | (74% av DRI) |
tiamin: | 0,70 mg | (64% av DRI) |
zink: | 3,20 mg | (32% av DRI) |
Produktomdömen och recensioner är viktiga verktyg för oss i syfte att informera och inspirera våra kunder.
Vårt huvudfokus är att ha transparenta och relevanta recensioner om vårt produktsortiment.
Läs mer i vår recensionspolicy.
Inget här nu
till i din varukorg.